Mit KIWI lassen sich Türen digital öffnen – so weit, so gut. Wer eine vorhandene Schließanlage umrüsten oder einen Neubau ausstatten möchte, braucht es allerdings etwas genauer.
Unten stehend finden Sie eine Checkliste mit den zentralen Merkmalen des KIWI-Zugangssystems, um KIWI zum Beispiel mit anderen Systemen vergleichen zu können. Die vollständige Checkliste finden Sie unterhalb der Tabelle zum kostenlosen Download im pdf- und im Excel-Format.
Merkmale des KIWI-Zugangssystems (Auszug)
(Nutzer von mobilen Endgeräten drehen ihr Gerät bitte um 90 Grad für eine optimale Darstellung der Tabelle.)
Thema | Merkmal | vorhanden? |
---|---|---|
Das Wichtigste | Ausgelegt für unbegrenzt viele Türen und Nutzer*innen (eine Lösung für den gesamten Bestand) | ja |
Alle Türen, Tore, Schranken und Garagen eines Mehrfamilienhauses herstellerunabhängig nachrüstbar | ja | |
Für alle Nutzergruppen (Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen, Dienstleistungsunternehmen) | ja | |
Funktioniert parallel zum physischen Schlüssel | ja | |
Volle Transparenz zu jeder Zeit über Zugangsrechte und Türen | ja | |
Integration in andere Systeme über die offene API-Softwareschnittstelle möglich, wurde bereits realisiert von wichtigen ERPs der Wohnungswirtschaft wie z. B. SAP und Aareon | ja | |
Updates der Komponenten aus der Ferne, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein (Sicherheitsupdates etc.) | ja | |
Funktioniert per Transponder und/oder App – auch aus der Ferne | ja | |
Zugangshoheit verbleibt beim Wohnungsunternehmen/Eigentümer | ja | |
24/7-Hotline für Service und Fragen | ja | |
Nutzergruppen | Transponder und/oder App für alle Nutzergruppen eines Mehrfamilienhauses (Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen, Dienstleistungsunternehmen) | ja |
Einfache und intuitive Nutzung ohne Softwarekenntnisse für alle Altersgruppen | ja | |
Nutzung durch alle Bewohner*innen an allen Türen möglich | ja | |
Nutzung durch Dienstleistungsunternehmen an allen Türen problemlos möglich (Ver- und Entsorger, Aufzugsfirmen, Pflege, Sanierung, Havarie, …) | ja | |
Dienstleistungsunternehmen können Zugänge selbst managen während Zugangshoheit beim Wohnungsunternehmen bleibt | ja | |
WEG-geeignet: Digitale Schlüsselübergabe bei Eigentümerwechsel | ja | |
Flexible Vertragsmodelle für unterschiedliche Nutzungsszenarien | ja | |
Hardware Produkte | Alle Türen, Tore, Schranken und Garagen eines Mehrfamilienhauses herstellerunabhängig nachrüstbar | ja |
Integrierte batterielose Lösungen für Neubau vorhanden | ja | |
Robuster Stahl-Schlüsselsafe mit digitaler Öffnung für physische Schlüssel verfügbar | ja | |
Batterielose Produkte für elektrifizierte Haustüren, Tore und Schranken verfügbar | ja | |
Digitaler Bauzylinder für Leerstandssanierung und Vermierung verfügbar | ja | |
Ursprüngliche Schließanlage kann für eine modulare schrittweise Umstellung weiterhin verwendet werden | ja | |
Auch als Offline-Variante und bei Stromausfall funktionsfähig | ja | |
Software Produkte | Einfaches Portal zum Management der Zutrittsrechte aus der Ferne | ja |
Keine Notwendigkeit der Installation von lokaler Software beim Kunden | ja | |
Alle Türen können aus der Ferne geöffnet werden | ja | |
Zutritte können aus der Ferne in Echtzeit vergeben und entzogen werden | ja | |
Programmierung aus der Ferne ohne Notwendigkeit zur Tür oder zum Objekt zu fahren (keine „Turnschuhprogrammierung“) | ja | |
Unterschiedliche Hierarchieebenen bei der Rechtevergabe möglich | ja | |
Zeitliche begrenzte Zugangsrechte flexibel einstellbar | ja | |
Native Apps (iOS und Android) und Web-App verfügbar | ja | |
Geo-Sortierung für einfaches Finden der nächstgelegenen Türen in App verfügbar | ja | |
Batteriestatus für batteriebetriebene Produkte (d. h. Nachrüstprodukte für nicht-elektrifizierte Türen und Safes) aus der Ferne über App und Portal einsehbar | ja | |
Zugangshistorie / Access history (EU-DSGVO-konform) verfügbar, d. h. Zugangshistorie der Bewohner*innen ausgeschlossen, bei Dienstleistern möglich | ja | |
Sicherer, nachweisbarer und einfacher Wechsel der Zugangshoheit zur Wohnung bei Mieterwechsel | ja | |
Einfache und flexible Gruppierungsmöglichkeiten für Türen und Nutzergruppen | ja | |
Portal über individuelle Eigenschaftsfelder anpassbar | ja | |
Mandantenfähig | ja | |
Schnittstellen und Konnektivität | Offene und flexible Softwareschnittstelle inkl. Dokumentation zur Integration in bestehende Softwaresysteme (ERP, Mieterapps etc.) verfügbar | ja |
Bestehende Integration in wichtige ERPs der Wohnungswirtschaft bereits realisiert (z. B. SAP, Aareon) | ja | |
Developer-Kit für Softwareentwickler inkl. Support verfügbar | ja | |
System funktioniert ohne vorhandenes W-LAN oder andere Konnektivität, die durch Kunden bereitgestellt werden muss | ja | |
Service, Sicherheit und Datenschutz | 24/7-Hotline für Service und Fragen | ja |
Eigenes Servicetechnik-Team deutschlandweit im Einsatz | ja | |
Allianz-Versicherung für jede Tür mit 24/7-Schlüsselnotdienst inklusive | ja | |
System ist EU-DSGVO-konform | ja | |
Sichere End-to-End-Verschlüsselung mit patentiertem Sicherheitsverfahren | ja | |
Externe Zertifizierung zur Sicherheit des Systems vorhanden, regelmäßige Überprüfungen finden statt | ja | |
Alle Informationsmaterialien und Apps auf Englisch und Deutsch – weitere Sprachen möglich | ja | |
Batteriewechselservice für Produkte mit Batterie verfügbar (bzw. Batterien auch optional durch Kunden – z. B. Hausmeister – auswechselbar) | ja | |
Installation, Schulung und Wartung | Eigenes Installateur-Team vorhanden | ja |
Installation über Elektriker-Team oder Partnerfirmen des Wohnungsunternehmens möglich | ja | |
Monitoring aller installierten Türen, Tore, Schranken und Garagen vorhanden | ja | |
System beliebig und flexibel erweiterbar und problemlos wieder zu entfernen | ja | |
Umfassende Schulung aller relevanten Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen | ja | |
Türen erscheinen nach Installation automatisch im Kundenportal und können sofort genutzt werden | ja | |
Wartungsvertrag inbegriffen | ja | |
Komponenten können aus der Ferne aktualisiert werden z. B. durch Sicherheitsupdates. Kein Austausch oder aufwändiges Programmieren vor Ort nötig | ja | |
Erfahrung und Verfügbarkeit | Über 750 Kunden aus der Wohnungswirtschaft – mehr als 1 Million Schlüssel aus Metall bereits ersetzt | ja |
Über 500.000 Öffnungen pro Monat werden aktuell realisiert, unbegrenzte Öffnungen möglich | ja | |
System in allen DACH-Ländern verfügbar | ja | |
Wirtschaftlichkeit | Amortisation der Investition nach ca. einem Jahr | ja |
Einsparungen knapp 900 € pro Jahr pro MFH bereits bei Ausstattung der Allgemeintüren | ja | |
Gutachten zur Möglichkeit der optionalen Umlegbarkeit der monatlichen Servicegebühren als Betriebskosten vorhanden | ja |
Die Checkliste im pdf-Format und als Excel-Datei gibt es kostenlos zum Downloaden unter diesem Link:
[cta-kiwi-merkmale]Julia Rubin verantwortet Marketing und Kommunikation bei KIWI. In der Immobilienwelt ist sie durch ihre vorherige Tätigkeit bei BSR Tochter Berlin Recycling schon lange zuhause. Sie kennt die besten Veranstaltungen und spannendsten Artikel zum Thema PropTech, Smart Home und Digitalisierung und berichtet über interne KIWI News.